芝用殺菌剤
横にスクロールします。
| 商品名 | 規格 | 取り扱いメーカー |
|---|---|---|
| オブテインフロアブル | 500ml×10 | エンバイロサイエンス |
| ガイア顆粒水和剤 | 250g×6 | エムシー緑化 |
| クインテクト顆粒水和剤 | 500g×4 | ニッソーグリーン |
| グラステン水和剤 | 1㎏×10 | ニチノー緑化 |
| グラステン粒剤 | 10㎏/袋 | ニチノー緑化 |
| グリンオキシラン水和剤 | 1㎏×20 | トモグリーン・ケミカル |
| サンブレイク液剤 | 500ml×20 | エムシー緑化 |
| ディサイドフロアブル | 500ml×4 | ニチノー緑化 |
| デディケートフロアブル | 1L×6 | エンバイロサイエンス |
芝用肥料
横にスクロールします。
| 商品名 | 規格 | 取り扱いメーカー |
|---|---|---|
| アミノみどり | 20㎏ | サン化研 |
| エンドルーツ グラニュラー | 20㎏ | バイケミックジャパン |
| カントリークラブMD シリーズ | 18.16㎏ | バイケミックジャパン |
| ターフビガー936エコノ | 9.46L×2 | バイケミックジャパン |
| ニュートリDG シリーズ | 20㎏ | 東洋グリーン |
| フェロメック | 10L×2 | 東洋グリーン |
| プロメイト733 | 20㎏(15.6L) | コラボテックジャパン |
| プロメイト ASP300 | 10㎏(8.6L) | コラボテックジャパン |
芝種子
横にスクロールします。
| 商品名 | 規格 | 取り扱いメーカー |
|---|---|---|
| ベントグラス | ||
| DG-1 | 11.25㎏/缶 | 東洋グリーン |
| L-93 | 11.25㎏/缶 | 東洋グリーン |
| L-93 XD | 11.25㎏/缶 | 東洋グリーン |
| ディプロマシー | 11.25㎏/缶 | バイケミックジャパン |
| ディクラレーション | 11.25㎏/缶 | バイケミックジャパン |
| ペレニアルライグラス | ||
| エグザクタⅡ | 22.5㎏/袋 | バイケミックジャパン |
| ゲイター3 | 22.5㎏/袋 | 東洋グリーン |
| ゲイター5 | 22.5㎏/袋 | 東洋グリーン |
| トリフェスタⅡ | 22.5㎏/袋 | バイケミックジャパン |
| バンダロー | 22.5㎏/袋 | 東洋グリーン |
浸透剤、保水剤
横にスクロールします。
| 商品名 | 規格 | 取り扱いメーカー |
|---|---|---|
| エクストリーム LL | 10L×2 | バイケミックジャパン |
| グリーン・シナジー | 10L/缶 | トモグリーン・ケミカル |
| トーナメントレディ― | 10L/缶 | 東洋グリーン |
| バイタルドロップ | 10L/缶 | トモグリーン・ケミカル |
| ペネトレーター | 10L×2 | バイケミックジャパン |
| マックスウオッシュ | 1L×10 | クルーガー |